สถิติ การให้บริการ
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
ปรับปรุงข้อมูล: 10 มกราตม 2566 มีผู้เข้าชมเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ทั้งหมด 33,171,372 คน
เดือน ปี | Unique IPs | Sessions | Page Views |
---|---|---|---|
มกราคม 2565 | 13,233 | 19,700 | 33,619 |
กุมภาพันธ์ 2565 | 12,703 | 19,560 | 35,033 |
มีนาคม 2565 | 14,495 | 22,768 | 38,771 |
เมษายน 2565 | 9,231 | 15,006 | 28,432 |
พฤษภาคม 2565 | 11,29 | 18,760 | 33,625 |
มิถุนายน 2565 | 16,68 | 28,200 | 50,304 |
กรกฎาคม 2565 | 9,428 | 16,865 | 33,882 |
สิงหาคม 2565 | 5,814 | 13,701 | 30,528 |
กันยายน 2565 | 4,793 | 11,892 | 25,591 |
ตุลาคม 2565 | 5,181 | 12,713 | 29,530 |
พฤศจิกายน 2565 | 3,714 | 10,459 | 20,625 |
ธันวาคม 2565 | 2,633 | 9,132 | 21,241 |
สถิติการใช้บริการฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
สถิติจำนวนผู้เข้าใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
เดือน ปี | จำนวนผู้เข้าใช้งาน |
---|---|
ตุลาคม 2563 | 84,113 |
พฤศจิกายน 2563 | 80,812 |
ธันวาคม 2563 | 60,233 |
มกราคม 2564 | 16,309 |
กุมภาพันธ์ 2564 | 14,143 |
มีนาคม 2564 | 13,653 |
เมษายน 2564 | 12,114 |
พฤษภาคม 2564 | 12,672 |
มิถุนายน 2564 | 15,222 |
กรกฎาคม 2564 | 19,342 |
สิงหาคม 2564 | 28,796 |
กันยายน 2564 | 18,629 |
สถิติจำนวนผู้เข้าใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565
เดือน ปี | จำนวนผู้เข้าใช้งาน |
---|---|
ตุลาคม 2564 | 16,453 |
พฤศจิกายน 2564 | 15,664 |
ธันวาคม 2564 | 15,270 |
มกราคม 2565 | 16,575 |
กุมภาพันธ์ 2565 | 13,801 |
มีนาคม 2565 | 12,011 |
สถิติจำนวนการดาวน์โหลดงานวิจัยของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
เดือน ปี | จำนวนผู้เข้าใช้งาน |
---|---|
ตุลาคม 2563 | 966 |
พฤศจิกายน 2563 | 1,335 |
ธันวาคม 2563 | 1,547 |
มกราคม 2564 | 1,561 |
กุมภาพันธ์ 2564 | 1,279 |
มีนาคม 2564 | 1,475 |
เมษายน 2564 | 1,306 |
พฤษภาคม 2564 | 1,225 |
มิถุนายน 2564 | 1,232 |
กรกฎาคม 2564 | 2,504 |
สิงหาคม 2564 | 2,562 |
กันยายน 2564 | 1,780 |
สถิติจำนวนการดาวน์โหลดงานวิจัยของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565
เดือน ปี | จำนวนผู้เข้าใช้งาน |
---|---|
ตุลาคม 2564 | 1,834 |
พฤศจิกายน 2564 | 1,461 |
ธันวาคม 2564 | 1,768 |
มกราคม 2565 | 1,466 |
กุมภาพันธ์ 2565 | 1,111 |
มีนาคม 2565 | 1,575 |
สถิติจำนวนการนำไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัยในฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
ลำดับ | การนำไปใช้ประโยชน์ | จำนวน |
---|---|---|
1 | การอ้างอิงในวิทยานิพนธ์/บทความทางวิชาการ | 5,887 |
2 | การพัฒนาการเรียนการสอน/ผู้เรียน | 3,742 |
3 | การพัฒนาและต่อยอดการวิจัย | 3,055 |
4 | การบริหารจัดการการศึกษา | 2,374 |
5 | การพัฒนาหลักสูตร | 1,334 |
6 | การจัดทำนโยบายและแผนการศึกษา | 1,076 |
7 | การผลิตและพัฒนาครู/อาจารย์ | 909 |
8 | อื่นๆ | 548 |
9 | การจัดทำมาตรฐานการศึกษา/วัดและประเมินผลการศึกษา | 276 |
รวม | 19,201 |
สถิติจำนวนการนำไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัยในฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565
ลำดับ | การนำไปใช้ประโยชน์ | จำนวน |
---|---|---|
1 | การอ้างอิงในวิทยานิพนธ์/บทความทางวิชาการ | 3,900 |
2 | การพัฒนาการเรียนการสอน/ผู้เรียน | 3,366 |
3 | การพัฒนาและต่อยอดการวิจัย | 2,283 |
4 | การบริหารจัดการการศึกษา | 2,071 |
5 | การพัฒนาหลักสูตร | 908 |
6 | การจัดทำนโยบายและแผนการศึกษา | 713 |
7 | การผลิตและพัฒนาครู/อาจารย์ | 706 |
8 | อื่นๆ | 322 |
9 | การจัดทำมาตรฐานการศึกษา/วัดและประเมินผลการศึกษา | 213 |
รวม | 14,482 |
ผลสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา
ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 63 – 30 กันยายน 64)
ระดับความพึงพอใจ | จำนวน | |
---|---|---|
1 | น้อยมาก | 74 |
2 | น้อย | 126 |
3 | พอใช้ | 4 |
4 | ดี | 83 |
5 | ดีมาก | 291 |
ผลสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา
ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
ระดับความพึงพอใจ | จำนวน | |
---|---|---|
1 | น้อยมาก | 8 |
2 | น้อย | 9 |
3 | พอใช้ | 0 |
4 | ดี | 17 |
5 | ดีมาก | 252 |
สถิติผู้ร่วมประชุมทางวิชาการ “สภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทางออนไลน์
สภาการศึกษาเสวนา ครั้งที่ 1 “ฟังเสียงครู สู่นโยบาย "ครูชนะ" ในยุคดิจิทัล”
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
ช่องทางสื่อออนไลน์ | กิจกรรม | จำนวน |
---|---|---|
Facebook “OEC News สภาการศึกษา” | จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม (คน) | 395 |
จำนวนการเข้าถึง (ครั้ง) | 34,900 | |
จำนวนผู้รับชม (คน) | 9,600 | |
จำนวนครั้งที่แสดงความคิดเห็น (ครั้ง) | 703 | |
จำนวนการแชร์ (ครั้ง) | 217 | |
จำนวนผู้ที่ชื่นชอบ (คน) | 431 | |
YouTube “OEC News สภาการศึกษา” | จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม | 230 |
จำนวนผู้รับชม | 1,883 |
สภาการศึกษาเสวนา ครั้งที่ 2 “การจัดการศึกษาในยุค Digital Transformation”
วันที่ 25 มีนาคม 2564
ช่องทางสื่อออนไลน์ | กิจกรรม | จำนวน |
---|---|---|
Facebook “OEC News สภาการศึกษา” | จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม (คน) | 390 |
จำนวนการเข้าถึง (ครั้ง) | 44,231 | |
จำนวนผู้รับชม (คน) | 11,193 | |
จำนวนครั้งที่แสดงความคิดเห็น (ครั้ง) | 692 | |
จำนวนการแชร์ (ครั้ง) | 408 | |
จำนวนผู้ที่ชื่นชอบ (คน) | 555 | |
YouTube “OEC News สภาการศึกษา” | จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม | 91 |
จำนวนผู้รับชม | 730 |
สภาการศึกษาเสวนา ครั้งที่ 3 “พระมหาสมณานุสรณ์ : พระเกียรติคุณในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสกับการศึกษาไทย”
วันที่ 9 เมษายน 2564
ช่องทางสื่อออนไลน์ | กิจกรรม | จำนวน |
---|---|---|
Facebook “OEC News สภาการศึกษา” | จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม (คน) | 465 |
จำนวนการเข้าถึง (ครั้ง) | 39,471 | |
จำนวนผู้รับชม (คน) | 12,906 | |
จำนวนครั้งที่แสดงความคิดเห็น (ครั้ง) | 939 | |
จำนวนการแชร์ (ครั้ง) | 397 | |
จำนวนผู้ที่ชื่นชอบ (คน) | 742 | |
YouTube “OEC News สภาการศึกษา” | จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม | 51 |
จำนวนผู้รับชม | 474 |

