สถิติ การให้บริการ
สถิติการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา : การใช้บริการฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
สถิติจำนวนผู้เข้าใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2568 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
| เดือน ปี | จำนวนผู้รับบริการช่องทาง e-service | จำนวนผู้รับบริการช่องทาง walk – in |
|---|---|---|
| ต.ค. 67 | 20,691 | - |
| พ.ย. 67 | 22,783 | - |
| ธ.ค. 67 | 26,973 | - |
| ม.ค. 68 | 12,126 | - |
| ก.พ. 68 | 14,334 | - |
| มี.ค. 68 | 10,929 | - |
| เม.ย. 68 | 14,925 | - |
| พ.ค. 68 | 12,860 | - |
| มิ.ย. 68 | 22,156 | - |
| ก.ค. 68 | 26,513 | - |
| ส.ค. 68 | 25,895 | - |
| ก.ย. 68 | 28,980 | - |
| รวมทั้งหมด | 239,165 | - |
ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567
| เดือน ปี | จำนวนผู้รับบริการช่องทาง e-service | จำนวนผู้รับบริการช่องทาง walk – in |
|---|---|---|
| ต.ค. 66 | 44,475 | - |
| พ.ย. 66 | 36,044 | - |
| ธ.ค. 66 | 27,971 | - |
| ม.ค. 67 | 32,689 | - |
| ก.พ. 67 | 31,733 | - |
| มี.ค. 67 | 32,489 | - |
| เม.ย. 67 | 15,479 | - |
| พ.ค. 67 | 21,334 | - |
| มิ.ย. 67 | 19,368 | - |
| ก.ค. 67 | 21,892 | - |
| ส.ค. 67 | 12,280 | - |
| ก.ย. 67 | 15,746 | - |
| รวมทั้งหมด | 311,500 | - |
สถิติจำนวนผู้เข้าใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566
| เดือน ปี | จำนวนผู้เข้าใช้งาน |
|---|---|
| ตุลาคม 2565 | 13,384 |
| พฤศจิกายน 2565 | 11,678 |
| ธันวาคม 2565 | 12,334 |
| มกราคม 2566 | 31,263 |
| กุมภาพันธ์ 2566 | 34,033 |
| มีนาคม 2566 | 32,230 |
| เมษายน 2566 | 21,626 |
| พฤษภาคม 2566 | 21,909 |
| มิถุนายน 2566 | 23,212 |
| กรกฎาคม 2566 | 34,730 |
| สิงหาคม 2566 | 33,697 |
| กันยายน 2566 | 41,380 |
| รวมทั้งหมด | 311,476 |
สถิติจำนวนผู้เข้าใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
| เดือน ปี | จำนวนผู้เข้าใช้งาน |
|---|---|
| ตุลาคม 2564 | 16,453 |
| พฤศจิกายน 2564 | 15,664 |
| ธันวาคม 2564 | 15,270 |
| มกราคม 2565 | 16,575 |
| กุมภาพันธ์ 2565 | 13,801 |
| มีนาคม 2565 | 12,011 |
| เมษายน 2565 | 12,820 |
| พฤษภาคม 2565 | 10,658 |
| มิถุนายน 2565 | 12,932 |
| กรกฎาคม 2565 | 13,405 |
| สิงหาคม 2565 | 13,707 |
| กันยายน 2565 | 14,155 |
สถิติจำนวนผู้เข้าใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
| เดือน ปี | จำนวนผู้เข้าใช้งาน |
|---|---|
| ตุลาคม 2563 | 84,113 |
| พฤศจิกายน 2563 | 80,812 |
| ธันวาคม 2563 | 60,233 |
| มกราคม 2564 | 16,309 |
| กุมภาพันธ์ 2564 | 14,143 |
| มีนาคม 2564 | 13,653 |
| เมษายน 2564 | 12,114 |
| พฤษภาคม 2564 | 12,672 |
| มิถุนายน 2564 | 15,222 |
| กรกฎาคม 2564 | 19,342 |
| สิงหาคม 2564 | 28,796 |
| กันยายน 2564 | 18,629 |
สถิติจำนวนการดาวน์โหลดงานวิจัยของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2568 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
| เดือน ปี | จำนวนผู้เข้าใช้งาน |
|---|---|
| ต.ค. 67 | 2,012 |
| พ.ย. 67 | 2,412 |
| ธ.ค. 67 | 2,625 |
| ม.ค. 68 | 1,301 |
| ก.พ. 68 | 2,150 |
| มี.ค. 68 | 1,103 |
| เม.ย. 68 | 1,422 |
| พ.ค. 68 | 880 |
| มิ.ย. 68 | 1,143 |
| ก.ค. 68 | 1,112 |
| ส.ค. 68 | 886 |
| ก.ย. 68 | 945 |
สถิติจำนวนการดาวน์โหลดงานวิจัยของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567
| เดือน ปี | จำนวนผู้เข้าใช้งาน |
|---|---|
| ต.ค. 66 | 4,198 |
| พ.ย. 66 | 3,321 |
| ธ.ค. 66 | 3,049 |
| ม.ค. 67 | 4,281 |
| ก.พ. 67 | 2,384 |
| มี.ค. 67 | 2,731 |
| เม.ย. 67 | 2,811 |
| พ.ค. 67 | 2,311 |
| มิ.ย. 67 | 1,134 |
| ก.ค. 67 | 2,180 |
| ส.ค. 67 | 2,045 |
| ก.ย. 67 | 1,289 |
สถิติจำนวนการดาวน์โหลดงานวิจัยของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566
| เดือน ปี | จำนวนผู้เข้าใช้งาน |
|---|---|
| ตุลาคม 2565 | 961 |
| พฤศจิกายน 2565 | 1,091 |
| ธันวาคม 2565 | 1,081 |
| มกราคม 2566 | 6,129 |
| กุมภาพันธ์ 2566 | 3,119 |
| มีนาคม 2566 | 3,820 |
| เมษายน 2566 | 2,763 |
| พฤษภาคม 2566 | 2,577 |
| มิถุนายน 2566 | 3,088 |
| กรกฎาคม 2566 | 5,059 |
| สิงหาคม 2566 | 5,271 |
| กันยายน 2566 | 5,756 |
สถิติจำนวนการดาวน์โหลดงานวิจัยของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
| เดือน ปี | จำนวนผู้เข้าใช้งาน |
|---|---|
| ตุลาคม 2564 | 1,834 |
| พฤศจิกายน 2564 | 1,461 |
| ธันวาคม 2564 | 1,768 |
| มกราคม 2565 | 1,466 |
| กุมภาพันธ์ 2565 | 1,111 |
| มีนาคม 2565 | 1,575 |
| เมษายน 2565 | 1,288 |
| พฤษภาคม 2565 | 659 |
| มิถุนายน 2565 | 1,230 |
| กรกฎาคม 2565 | 1,264 |
| สิงหาคม 2565 | 1,393 |
| กันยายน 2565 | 1,232 |
สถิติจำนวนการดาวน์โหลดงานวิจัยของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
| เดือน ปี | จำนวนผู้เข้าใช้งาน |
|---|---|
| ตุลาคม 2563 | 966 |
| พฤศจิกายน 2563 | 1,335 |
| ธันวาคม 2563 | 1,547 |
| มกราคม 2564 | 1,561 |
| กุมภาพันธ์ 2564 | 1,279 |
| มีนาคม 2564 | 1,475 |
| เมษายน 2564 | 1,306 |
| พฤษภาคม 2564 | 1,225 |
| มิถุนายน 2564 | 1,232 |
| กรกฎาคม 2564 | 2,504 |
| สิงหาคม 2564 | 2,562 |
| กันยายน 2564 | 1,780 |
สถิติจำนวนผลงานวิจัยของนักวิจัยที่ลงในฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2568 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
| เดือน ปี | จำนวนผู้เข้าใช้งาน |
|---|---|
| ต.ค. 67 | 14 |
| พ.ย. 67 | 7 |
| ธ.ค. 67 | 4 |
| ม.ค. 68 | 1 |
| ก.พ. 68 | 0 |
| มี.ค. 68 | 2 |
| เม.ย. 68 | 0 |
| พ.ค. 68 | 2 |
| มิ.ย. 68 | 7 |
| ก.ค. 68 | 5 |
| ส.ค. 68 | 0 |
| ก.ย. 68 | 13 |
สถิติจำนวนผลงานวิจัยของนักวิจัยที่ลงในฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567
| เดือน ปี | จำนวนผู้เข้าใช้งาน |
|---|---|
| ต.ค. 66 | 0 |
| พ.ย. 66 | 2 |
| ธ.ค. 66 | 0 |
| ม.ค. 67 | 0 |
| ก.พ. 67 | 4 |
| มี.ค. 67 | 1 |
| เม.ย. 67 | 0 |
| พ.ค. 67 | 1 |
| มิ.ย. 67 | 1 |
| ก.ค. 67 | 1 |
| ส.ค. 67 | 3 |
| ก.ย. 67 | 7 |
สถิติจำนวนผลงานวิจัยของนักวิจัยที่ลงในฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566
| เดือน ปี | จำนวนผู้เข้าใช้งาน |
|---|---|
| ตุลาคม 2565 | 2 |
| พฤศจิกายน 2565 | 27 |
| ธันวาคม 2565 | 12 |
| มกราคม 2566 | 1 |
| กุมภาพันธ์ 2566 | 6 |
| มีนาคม 2566 | 17 |
| เมษายน 2566 | 3 |
| พฤษภาคม 2566 | 12 |
| มิถุนายน 2566 | 0 |
| กรกฎาคม 2566 | 0 |
| สิงหาคม 2566 | 0 |
| กันยายน 2566 | 2 |
สถิติจำนวนสมาชิกฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2568 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
| เดือน ปี | จำนวนผู้เข้าใช้งาน |
|---|---|
| ต.ค. 67 | 244 |
| พ.ย. 67 | 275 |
| ธ.ค. 67 | 221 |
| ม.ค. 68 | 222 |
| ก.พ. 68 | 303 |
| มี.ค. 68 | 218 |
| เม.ย. 68 | 198 |
| พ.ค. 68 | 153 |
| มิ.ย. 68 | 343 |
| ก.ค. 68 | 269 |
| ส.ค. 68 | 207 |
| ก.ย. 68 | 286 |
สถิติจำนวนสมาชิกฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567
| เดือน ปี | จำนวนผู้เข้าใช้งาน |
|---|---|
| ต.ค. 66 | 454 |
| พ.ย. 66 | 332 |
| ธ.ค. 66 | 258 |
| ม.ค. 67 | 358 |
| ก.พ. 67 | 280 |
| มี.ค. 67 | 290 |
| เม.ย. 67 | 209 |
| พ.ค. 67 | 168 |
| มิ.ย. 67 | 112 |
| ก.ค. 67 | 488 |
| ส.ค. 67 | 315 |
| ก.ย. 67 | 189 |
สถิติจำนวนสมาชิกฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566
| เดือน ปี | จำนวนผู้เข้าใช้งาน |
|---|---|
| ตุลาคม 2565 | 405 |
| พฤศจิกายน 2565 | 396 |
| ธันวาคม 2565 | 331 |
| มกราคม 2566 | 459 |
| กุมภาพันธ์ 2566 | 364 |
| มีนาคม 2566 | 425 |
| เมษายน 2566 | 262 |
| พฤษภาคม 2566 | 174 |
| มิถุนายน 2566 | 185 |
| กรกฎาคม 2566 | 482 |
| สิงหาคม 2566 | 524 |
| กันยายน 2566 | 510 |
สถิติจำนวนการนำไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัยในฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2568 ะหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
| ลำดับ | การนำไปใช้ประโยชน์ | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | การอ้างอิงในวิทยานิพนธ์/บทความทางวิชาการ | 3,847 |
| 2 | การพัฒนาการเรียนการสอน/ผู้เรียน | 2,574 |
| 3 | การพัฒนาและต่อยอดการวิจัย | 2,816 |
| 4 | การบริหารจัดการการศึกษา | 1,749 |
| 5 | การพัฒนาหลักสูตร | 848 |
| 6 | การจัดทำนโยบายและแผนการศึกษา | 536 |
| 7 | การผลิตและพัฒนาครู/อาจารย์ | 464 |
| 8 | อื่นๆ | 147 |
| 9 | การจัดทำมาตรฐานการศึกษา/วัดและประเมินผลการศึกษา | 111 |
| รวม | 13092 |
สถิติจำนวนการนำไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัยในฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2567 ะหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567
| ลำดับ | การนำไปใช้ประโยชน์ | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | การอ้างอิงในวิทยานิพนธ์/บทความทางวิชาการ | 4,203 |
| 2 | การพัฒนาการเรียนการสอน/ผู้เรียน | 2,278 |
| 3 | การพัฒนาและต่อยอดการวิจัย | 2,261 |
| 4 | การบริหารจัดการการศึกษา | 2,758 |
| 5 | การพัฒนาหลักสูตร | 991 |
| 6 | การจัดทำนโยบายและแผนการศึกษา | 797 |
| 7 | การผลิตและพัฒนาครู/อาจารย์ | 670 |
| 8 | อื่นๆ | 132 |
| 9 | การจัดทำมาตรฐานการศึกษา/วัดและประเมินผลการศึกษา | 146 |
| รวม | 14,236 |
สถิติจำนวนการนำไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัยในฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566
| ลำดับ | การนำไปใช้ประโยชน์ | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | การอ้างอิงในวิทยานิพนธ์/บทความทางวิชาการ | 6,358 |
| 2 | การพัฒนาการเรียนการสอน/ผู้เรียน | 3,196 |
| 3 | การพัฒนาและต่อยอดการวิจัย | 2,561 |
| 4 | การบริหารจัดการการศึกษา | 3,196 |
| 5 | การพัฒนาหลักสูตร | 1,164 |
| 6 | การจัดทำนโยบายและแผนการศึกษา | 841 |
| 7 | การผลิตและพัฒนาครู/อาจารย์ | 645 |
| 8 | อื่นๆ | 169 |
| 9 | การจัดทำมาตรฐานการศึกษา/วัดและประเมินผลการศึกษา | 182 |
| รวม | 18,312 |
สถิติจำนวนการนำไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัยในฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565
| ลำดับ | การนำไปใช้ประโยชน์ | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | การอ้างอิงในวิทยานิพนธ์/บทความทางวิชาการ | 7,985 |
| 2 | การพัฒนาการเรียนการสอน/ผู้เรียน | 5,807 |
| 3 | การพัฒนาและต่อยอดการวิจัย | 4,359 |
| 4 | การบริหารจัดการการศึกษา | 4,346 |
| 5 | การพัฒนาหลักสูตร | 1,478 |
| 6 | การจัดทำนโยบายและแผนการศึกษา | 1,271 |
| 7 | การผลิตและพัฒนาครู/อาจารย์ | 1,202 |
| 8 | อื่นๆ | 441 |
| 9 | การจัดทำมาตรฐานการศึกษา/วัดและประเมินผลการศึกษา | 432 |
| รวม | 27,321 |
สถิติจำนวนการนำไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัยในฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
| ลำดับ | การนำไปใช้ประโยชน์ | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | การอ้างอิงในวิทยานิพนธ์/บทความทางวิชาการ | 5,887 |
| 2 | การพัฒนาการเรียนการสอน/ผู้เรียน | 3,742 |
| 3 | การพัฒนาและต่อยอดการวิจัย | 3,055 |
| 4 | การบริหารจัดการการศึกษา | 2,374 |
| 5 | การพัฒนาหลักสูตร | 1,334 |
| 6 | การจัดทำนโยบายและแผนการศึกษา | 1,076 |
| 7 | การผลิตและพัฒนาครู/อาจารย์ | 909 |
| 8 | อื่นๆ | 548 |
| 9 | การจัดทำมาตรฐานการศึกษา/วัดและประเมินผลการศึกษา | 276 |
| รวม | 19,201 |
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา : การใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา
ปีงบประมาณ 2568 (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

| ระดับความพึงพอใจ | จำนวน | |
|---|---|---|
| 1 | น้อยมาก | 9 |
| 2 | น้อย | 7 |
| 3 | พอใช้ | 14 |
| 4 | ดี | 114 |
| 5 | ดีมาก | 492 |
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา : การใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา
ปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

| ระดับความพึงพอใจ | จำนวน | |
|---|---|---|
| 1 | น้อยมาก | 85 |
| 2 | น้อย | 64 |
| 3 | พอใช้ | 81 |
| 4 | ดี | 189 |
| 5 | ดีมาก | 926 |
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา : การใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา
ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

| ระดับความพึงพอใจ | จำนวน | |
|---|---|---|
| 1 | น้อยมาก | 67 |
| 2 | น้อย | 35 |
| 3 | พอใช้ | 43 |
| 4 | ดี | 104 |
| 5 | ดีมาก | 616 |
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา : การใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา
ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา : การใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา
ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 63 – 30 กันยายน 64)

| ระดับความพึงพอใจ | จำนวน | |
|---|---|---|
| 1 | น้อยมาก | 74 |
| 2 | น้อย | 126 |
| 3 | พอใช้ | 4 |
| 4 | ดี | 83 |
| 5 | ดีมาก | 291 |

